MŚ Elity w hokeju na lodzie 2026: Obejrzane mecze ostatniej Kolejki fazy grupowej na Kanałach Sportowych Polsatu: Węgry - Łotwa 1:8 (0:3, 1:2, 0:3) , Szwecja - Słowacja 4:2 (1:1, 2:1, 1:0),Szwajcaria - Finlandia 4:2
MŚ Elity w hokeju na lodzie. Wyniki i skróty meczów
Piątek (15.05):
Finlandia – Niemcy 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Kanada – Szwecja 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
USA – Szwajcaria 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Czechy – Dania 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Sobota (16.05):
Wielka Brytania – Austria 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Słowacja – Norwegia 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Węgry – Finlandia 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Włochy – Kanada 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Szwajcaria – Łotwa 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Słowenia – Czechy 3:2 po dogrywce (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Niedziela (17.05):
Wielka Brytania - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Włochy - Słowacja 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Austria – Węgry 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Dania – Szwecja 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Niemcy – Łotwa 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Norwegia – Słowenia 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Poniedziałek (18.05):
Finlandia – USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Kanada – Dania 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Niemcy – Szwajcaria 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
Szwecja – Czechy 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
Wtorek (19.05)
Łotwa – Austria 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Włochy – Norwegia 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Węgry – Wielka Brytania 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Słowenia – Słowacja 4:5 po karnych (1:2, 2:2, 1:0, karne 1:3)
Środa (20.05):
Austria – Szwajcaria 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)
Czechy – Włochy 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
USA – Niemcy 4:3 po karnych (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, karne 2:1)
Szwecja - Słowenia 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Czwartek (21.05):
Łotwa – Finlandia 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Kanada – Norwegia 6:5 po dogrywce (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
Szwajcaria – Wielka Brytania 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Dania – Słowacja 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Piątek (22.05):
Kanada - Słowenia 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Niemcy - Węgry 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Finlandia - Wielka Brytania 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Szwecja - Włochy 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Sobota (23.05):
Dania - Słowenia 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Łotwa - USA 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Słowacja - Czechy 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Szwajcaria - Węgry 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)
Austria - Niemcy 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Norwegia - Szwecja 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Niedziela (24.05)
Dania - Włochy 3:2 po karnych (2:0, 0:2, 0:0, 0:2, karne 1:0)
Wielka Brytania - Łotwa 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Finlandia - Austria 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Słowacja - Kanada 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Poniedziałek (25.05):
Czechy - Norwegia 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
USA - Węgry 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Niemcy - Wielka Brytania 6:3 (0:0, 3:1, 2:0)
Słowenia - Włochy 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Wtorek (26.05):
Norwegia - Dania 4:3 po dogrywce (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Węgry - Łotwa 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)
Szwecja - Słowacja 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
USA - Austria 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Czechy - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 1:2)
Szwajcaria - Finlandia 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)


Komentarze
Prześlij komentarz